Stanowisko do spraw oświaty
Lp. |
Numer umowy |
Data zawarcia umowy |
Umowa pomiędzy |
Przedmiot umowy |
Okres obowiązywania umowy |
Kwota umowy |
||
Strona 1 |
Strona 2 |
od | do | |||||
1. |
SO.032.1.2021 |
28.03.2021 |
Gmina Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn |
Gmina Besko, ul. Podkarpacka 5 38-524 Besko |
Porozumienie międzygminne z dnia 28 marca 2021 r. w sprawie przekazywania przez Gminę Besko w 2021 r. środków finansowych na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku samorządowym w Nowosielcach |
1 stycznia 2021 r. | 31 grudnia 2021 r. | |
2. |
SO.032.3.2021 |
19.07.2021 |
Wójt Gminy Zarszyn |
Lucyna Wota | Praca w komisjach egzaminacyjnych | 19.07.2021 | 19.07.2021 | |
3. | SO.032.4.2021 | 19.07.2021 | Wójt Gminy Zarszyn | Danuta Chochołek | Praca w komisjach egzaminacyjnych | 19.07.2021 | 19.07.2021 | |
4. | SO.032.5.2021 | 28.09.2021 | Wójt Gminy Zarszyn | Zwrot kosztów przewozu dziecka – oraz jego opiekuna -prywatnym samochodem osobowym | 01.09.2021 | 30.06.2022 | 5,14 zł – stawka dzienna za jeden przewóz | |
5. | SO.032.6.2021 | 28.09.2021 | Wójt Gminy Zarszyn | Zwrot kosztów przewozu dziecka – oraz jego opiekuna -prywatnym samochodem osobowym | 01.09.2021 | 30.06.2022 | 5,52 zł – stawka dzienna za jeden przewóz | |
6. | SO.032.7.2021 | 29.09.2021 | Wójt Gminy Zarszyn | Zwrot kosztów przewozu dziecka – oraz jego opiekuna -prywatnym samochodem osobowym | 01.09.2021 | 30.06.2022 | 26,32 zł – stawka dzienna za jeden przewóz | |
7. | SO.032.8.2021 | 05.10.2021 | Wójt Gminy Zarszyn | Zwrot kosztów przewozu dziecka – oraz jego opiekuna -prywatnym samochodem osobowym | 01.09.2021 | 30.06.2022 | 28,97 zł – stawka dzienna za jeden przewóz | |
8. | WiJ.531.1.38.2021 | 02.11.2021 | Wójt Gminy Zarszyn | Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie |
umowa na realizację w 2021 r. Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” |
02.11.2021 | 31.12.2021 | 8000 zł |