Stanowisko pracy do spraw kadr
Nr umowy | Data zawarcia | Miejsce zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron) | Określenie przedmiotu umowy | Wartość przedmiotu umowy | Informacje o źródłach współfinansowania umowy | ||
od | do | Strona 1 | Strona 2 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SK.2150.1.2023 | 2.01.2023 | UG Zarszyn | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | BHP SERWIS Tomasz Rogowski | Świadczenie usług BHP | 470,00 |
|
SK.2151.2.2023 | 2.01.2023 | UG Zarszyn | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Audytor Wewnętrzny – Daniel Piwowar | Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Zarszyn i w jednostkach organizacyjnych Gminy | 1.600,00 |
|
SK.2150.3.2023 | 2.01.2023 | UG Zarszyn | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Pełnomocnik ds. informacji niejawnych | Świadczenie usług z zakresu informacji niejawnych | 670,00 |
|
SK.2150.4.2023 | 2.01.2023 | UG Zarszyn | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Gospodarz | Prowadzenie racjonalnej gospodarki mieniem wsi Odrzechowa | 300,00 |
|
SK.2150.7.2023 | 2.01.2023 | UG Zarszyn | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Konserwator OSP - Odrzechowa | Utrzymywanie w gotowości sprzętu p.poż znajdującym się na stanie OSP Odrzechowa | 600,00 |
|
| 2.01.2023 | UG Zarszyn | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Konserwator OSP - Zarszyn | Utrzymywanie w gotowości sprzętu p.poż znajdującym się na stanie OSP Zarszyn | 600,00 |
|
| 2.01.2023 | UG Zarszyn | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Konserwator OSP - Nowosielce | Utrzymywanie w gotowości sprzętu p.poż znajdującym się na stanie OSP Nowosielce | 600,00 |
|
| 2.01.2023 | UG Zarszyn | 01.01.2032 | 31.12.2023 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Konserwator – OSP Długie | Utrzymywanie w gotowości sprzętu p.poż znajdującym się na stanie OSP Długie | 600,00 |
|
| 2.01.2023 | UG Zarszyn | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Konserwator OSP - Posada Jaćmierska | Utrzymywanie w gotowości sprzętu p.poż znajdującym się na stanie OSP Posada Jaćmierska | 600,00 |
|
| 2.01.2023 | UG Zarszyn | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Konserwator OSP - Bażanówka | Utrzymywanie w gotowości sprzętu p.poż znajdującym się na stanie OSP Bażanówka | 600,00 |
|
| 3.01.2023 | UG Zarszyn | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Konserwator OSP - Pielnia | Utrzymywanie w gotowości sprzętu p.poż znajdującym się na stanie OSP Pielnia | 600,00 |
|
| 2.01.2023 | UG Zarszyn | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Konserwator OSP - Jaćmierz | Utrzymywanie w gotowości sprzętu p.poż znajdującym się na stanie OSP Jaćmierz | 600,00 |
|
| 2.01.2023 | UG Zarszyn | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Konserwator OSP - Posada Zarszyńska | Utrzymywanie w gotowości sprzętu p.poż znajdującym się na stanie OSP Pos. Zarszyńska | 600,00 |
|
SK.2150.5.2023 | 2.01.2023 | UG Zarszyn | 01.01.2023 | 31.03.2023 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Gospodarz Domu Kultury - Długie | Wykonywanie obowiązków gospodarza obiektu – dbanie o czystość i porządek wewnątrz i na zewnątrz budynku | 240,00 |
|
| 2.01.2023 | UG Zarszyn | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Gospodarz Domu Kultury - Zarszyn | Wykonywanie obowiązków gospodarza obiektu – dbanie o czystość i porządek wewnątrz i na zewnątrz budynku | 240,00 |
|
| 2.01.2023 | UG Zarszyn | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Gospodarz Domu Kultury - Jaćmierz Przedmieście | Wykonywanie obowiązków gospodarza obiektu – dbanie o czystość i porządek wewnątrz i na zewnątrz budynku | 150,00 |
|
| 2.01.2023 | UG Zarszyn | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Gospodarz Domu Kultury - Pastwiska | Wykonywanie obowiązków gospodarza obiektu – dbanie o czystość i porządek wewnątrz i na zewnątrz budynku | 150,00 |
|
| 2.01.2023 | UG Zarszyn | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Gospodarz Domu Kultury - Posada Jaćmierska | Wykonywanie obowiązków gospodarza obiektu – dbanie o czystość i porządek wewnątrz i na zewnątrz budynku | 150,00 |
|
| 2.01.2023 | UG Zarszyn | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Gospodarz Domu Kultury - Jaćmierz | Wykonywanie obowiązków gospodarza obiektu – dbanie o czystość i porządek wewnątrz i na zewnątrz budynku | 150,00 |
|
| 2.01.2023 | UG Zarszyn | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Gospodarz Domu Kultury - Posada Zarszyńska | Wykonywanie obowiązków gospodarza obiektu – dbanie o czystość i porządek wewnątrz i na zewnątrz budynku | 150,00 |
|
| 2.01.2023 | UG Zarszyn | 01.02.2023 | 31.12.2023 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Gospodarz Domu Kultury - Odrzechowa | Wykonywanie obowiązków gospodarza obiektu – dbanie o czystość i porządek wewnątrz i na zewnątrz budynku | 150,00 |
|
| 2.01.2023 | UG Zarszyn | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Gospodarz Domu Kultury - Odrzechowa | Wykonywanie obowiązków gospodarza obiektu – dbanie o czystość i porządek wewnątrz i na zewnątrz budynku | 150,00 |
|
| 2.01.2023 | UG Zarszyn | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Gospodarz Domu Kultury - Nowosielce | Wykonywanie obowiązków gospodarza obiektu – dbanie o czystość i porządek wewnątrz i na zewnątrz budynku | 150,00 |
|
| 2.01.2023 | UG Zarszyn | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Gospodarz Domu Kultury - Nowosielce | Wykonywanie obowiązków gospodarza obiektu – dbanie o czystość i porządek wewnątrz i na zewnątrz budynku | 150,00 |
|
| 2.01.2023 | UG Zarszyn | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Gospodarz Domu Kultury - Pielnia | Wykonywanie obowiązków gospodarza obiektu – dbanie o czystość i porządek wewnątrz i na zewnątrz budynku | 150,00 |
|
| 2.01.2023 | UG Zarszyn | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Gospodarz Domu Kultury - Bażanówka | Wykonywanie obowiązków gospodarza obiektu – dbanie o czystość i porządek wewnątrz i na zewnątrz budynku | 240,00 |
|
SK.2150.6.2023 | 05.01.2023 | UG Zarszyn | 05.01.2023 | 31.12.2023 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Współpraca z organizacjami pozarządowymi | Pozyskiwanie dofinasowań, pomoc przy pisaniu projektów | 3.900,00 |
|
SK.2150.20.2023 | 01.03.2023 | UG Zarszyn | 01.03.2023 | 31.10.2023 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Gospodarz obiektu sportowego Posada Zarszyńska | Nadzór nad właściwym użytkowaniem boiska i terenu wokół niego | 480,00 |
|
SK.2150.25.2023 | 03.07.2023 | UG Zarszyn | 03.07.2023 | 31.12.2023 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Sprzątaczka | Sprzątanie pomieszczeń budynku UG | 4.500,00 |
|
SK.2150.21.2023 | 01.03.2023 | UG Zarszyn | 01.03.2023 | 31.10.2023 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Gospodarz obiektu | dot. utrzymania porządku na obiekcie sportowym - Nowosielce | 350,00 |
|
SK.2150.22.2023 | 01.03.2023 | UG Zarszyn | 01.03.2023 | 31.10.2023 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Gospodarz obiektu | dot. utrzymania porządku na obiekcie sportowym – Posada Zarszyńska | 300,00 |
|
SK.2150.23.2023 | 01.03.2023 | UG Zarszyn | 01.03.2023
| 31.10.2023
| Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Gospodarz obiektu | dot. utrzymania porządku na obiekcie sportowym - Bażanówka | 350,00 |
|
SK.2150.24.2023 | 01.03.2023 | UG Zarszyn | 01.03.2023 | 31.10.2023 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Gospodarz obiektu | dot. utrzymania porządku na obiekcie sportowym – Długie | 425,00 |
|
SK.2150.26.2023 | 13.07.2023 | UG Zarszyn | 19.09.2023 | - | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Oprawa muzyczna | dot. 3 godzinny koncert | 1.000,00 |
|
SK.074.1.2023 | 02.01.2023 | UG Zarszyn | 03.01.2023 | 31.12.2023 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Smoliński, Kołodziejczyk Kancelaria Radców Prawnych s.c. | dot. świadczenia usług prawnych w UG Zarszyn | 7.468,00 |
|
Nr umowy | Data zawarcia | Miejsce zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron) | Określenie przedmiotu umowy | Wartość przedmiotu umowy | Informacje o źródłach współfinansowania umowy | ||
od | do | Strona 1 | Strona 2 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SK.2151.1.2024 | 2.01.2024 | UG Zarszyn | 01.01.2024 | 31.01.2024 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Osoba fizyczna | Świadczenie usług sprzątających | 4.500,00 |
|
SK.2151.1.2024 | 9.09.2024 | UG Zarszyn | 09.09.2024 | 11.10.2024 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Osoba fizyczna | Świadczenie usług sprzątających | 5.357,00 |
|
SK.2151.2.2024 | 2.01.2024 | UG Zarszyn | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | BHP SERWIS Tomasz Rogowski | Świadczenie usług BHP w UG Zarszyn | 738,00 x12 |
|
SK.2151.2.2024 | 2.01.2024 | UG Zarszyn | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | BHP SERWIS Tomasz Rogowski | Świadczenie usług BHP w jednostkach organizacyjnych Gminy Zarszyn | 1.772,00 x12 |
|
SK.1712.2.2024 | 2.01.2024 | UG Zarszyn | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Audytor Wewnętrzny – Daniel Piwowar | Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Zarszyn i w jednostkach organizacyjnych Gminy | 1.600,00 x12 |
|
SK.2150.10.2024 | 2.01.2024 | UG Zarszyn | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Gospodarz | Prowadzenie racjonalnej gospodarki mieniem wsi Odrzechowa | 300,00 x 12 |
|
SK.2151.13.2024 | 2.01.2024 | UG Zarszyn | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Konserwator OSP - Odrzechowa | Utrzymywanie w gotowości sprzętu p.poż znajdującym się na stanie OSP Odrzechowa | 600,00 x12 |
|
SK.2151.2024 | 2.01.2023 | UG Zarszyn | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Konserwator OSP - Zarszyn | Utrzymywanie w gotowości sprzętu p.poż znajdującym się na stanie OSP Zarszyn | 600,00 x12 |
|
SK.2151.7.2024 | 2.01.2024 | UG Zarszyn | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Konserwator OSP - Nowosielce | Utrzymywanie w gotowości sprzętu p.poż znajdującym się na stanie OSP Nowosielce | 600,00 x12 |
|
SK.2151.11.2024 | 2.01.2024 | UG Zarszyn | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Konserwator –OSP Długie | Utrzymywanie w gotowości sprzętu p.poż znajdującym się na stanie OSP Długie | 600,00 x12 |
|
SK.2151.12.2024 | 2.01.2024 | UG Zarszyn | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Konserwator OSP - Posada Jaćmierska | Utrzymywanie w gotowości sprzętu p.poż znajdującym się na stanie OSP Posada Jaćmierska | 600,00 x 12 |
|
SK.2151.8.2024 | 2.01.2024 | UG Zarszyn | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Konserwator OSP - Bażanówka | Utrzymywanie w gotowości sprzętu p.poż znajdującym się na stanie OSP Bażanówka | 600,00 x12 |
|
SK.2151.14.2024 | 2.01.2024 | UG Zarszyn | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Konserwator OSP - Pielnia | Utrzymywanie w gotowości sprzętu p.poż znajdującym się na stanie OSP Pielnia | 600,00 x 12 |
|
SK.2151.9.2024 | 2.01.2024 | UG Zarszyn | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Konserwator OSP - Jaćmierz | Utrzymywanie w gotowości sprzętu p.poż znajdującym się na stanie OSP Jaćmierz | 600,00 x12 |
|
SK.2151.10.2024 | 2.01.2024 | UG Zarszyn | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Konserwator OSP - Posada Zarszyńska | Utrzymywanie w gotowości sprzętu p.poż znajdującym się na stanie OSP Pos. Zarszyńska | 600,00 x 12 |
|
SK.2150.3.2024 | 2.01.2024 | UG Zarszyn | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Gospodarz Domu Kultury - Długie | Wykonywanie obowiązków gospodarza obiektu – dbanie o czystość i porządek wewnątrz i na zewnątrz budynku | 240,00 x 12 |
|
SK.2150.2.2024 | 2.01.2024 | UG Zarszyn | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Gospodarz Domu Kultury - Zarszyn | Wykonywanie obowiązków gospodarza obiektu – dbanie o czystość i porządek wewnątrz i na zewnątrz budynku | 240,00 x12 |
|
SK.2150.8.2024 | 2.01.2024 | UG Zarszyn | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Gospodarz Domu Kultury - Jaćmierz Przedmieście | Wykonywanie obowiązków gospodarza obiektu – dbanie o czystość i porządek wewnątrz i na zewnątrz budynku | 150,00 x 12 |
|
SK.2150.6.2024 | 2.01.2024 | UG Zarszyn | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Gospodarz Domu Kultury - Pastwiska | Wykonywanie obowiązków gospodarza obiektu – dbanie o czystość i porządek wewnątrz i na zewnątrz budynku | 150,00 x 12 |
|
SK.2150.4.2024 | 2.01.2024 | UG Zarszyn | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Gospodarz Domu Kultury - Posada Jaćmierska | Wykonywanie obowiązków gospodarza obiektu – dbanie o czystość i porządek wewnątrz i na zewnątrz budynku | 150,00 x 12 |
|
SK.2150.5.2024 | 2.01.2024 | UG Zarszyn | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Gospodarz Domu Kultury - Jaćmierz | Wykonywanie obowiązków gospodarza obiektu – dbanie o czystość i porządek wewnątrz i na zewnątrz budynku | 150,00 x 12 |
|
SK.2151.5.2024 | 2.01.2024 | UG Zarszyn | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Gospodarz Domu Kultury - Posada Zarszyńska | Wykonywanie obowiązków gospodarza obiektu – dbanie o czystość i porządek wewnątrz i na zewnątrz budynku | 150,00 x 12 |
|
SK.2150.7.2024 | 2.01.2024 | UG Zarszyn | 01.02.2024 | 31.12.2024 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Gospodarz Domu Kultury - Odrzechowa | Wykonywanie obowiązków gospodarza obiektu – dbanie o czystość i porządek wewnątrz i na zewnątrz budynku | 150,00 x 12 |
|
SK.2150.29.2024 | 8.11.2024 | UG Zarszyn | 01.11.2024 | 31.12.2024 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Gospodarz Domu Kultury - Nowosielce | Wykonywanie obowiązków gospodarza obiektu – dbanie o czystość i porządek wewnątrz i na zewnątrz budynku | 150,00 x 2 |
|
SK.2150.9.2024 | 2.01.2024 | UG Zarszyn | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Gospodarz Domu Kultury - Pielnia | Wykonywanie obowiązków gospodarza obiektu – dbanie o czystość i porządek wewnątrz i na zewnątrz budynku | 150,00 x 12 |
|
SK.2151.6.2024 | 2.01.2024 | UG Zarszyn | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Gospodarz Domu Kultury - Bażanówka | Wykonywanie obowiązków gospodarza obiektu – dbanie o czystość i porządek wewnątrz i na zewnątrz budynku | 240,00 x 12 |
|
SK.2150.1.2024 | 02.01.2024 | UG Zarszyn | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Osoba fizyczna | Pozyskiwanie dofinasowań, pomoc przy pisaniu projektów, współpraca z organizacjami pozarządowymi | 4.600 x 12 |
|
SK.2150.11.2024 | 12.01.2024 | UG Zarszyn | 15.01.2024 | 31.12.2024 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Osoba fizyczna | Dowożenie posiłków do szkól | 30 zł /godz |
|
SK.2150.24.2024 | 08.04.2024 | UG Zarszyn | 08.04.2024 | 30.11.2024 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Gospodarz obiektu sportowego Posada Zarszyńska | Nadzór nad właściwym użytkowaniem boiska i terenu wokół niego | 600 x 8 |
|
SK.2151.4.2024 | 02.01.2024 | UG Zarszyn | 02.01.2024 | 31.12.2024 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Sprzątaczka | Sprzątanie pomieszczeń budynku dawnego CUW | 400,00 x 12 |
|
SK.2150.25.2024 | 01.04.2024 | UG Zarszyn | 01.04.2024 | 30.11.2024 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Gospodarz obiektu | dot. utrzymania porządku na obiekcie sportowym - Nowosielce | 421,50 x 8 |
|
SK.2151.22.2024 | 01.04.2024 | UG Zarszyn | 01.04.2024 | 30.11.2024 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Gospodarz obiektu | dot. utrzymania porządku na obiekcie sportowym –Posada Zarszyńska | 421,50 x 8 |
|
SK.2151.25. 2024 | 01.07.2023 | UG Zarszyn | 01.07.2024
| 30.11.2024
| Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Gospodarz obiektu | dot. utrzymania porządku na obiekcie sportowym - Bażanówka | 421,50 x 6 |
|
SK.2151.23.2024 | 01.04.2024 | UG Zarszyn | 01.04.2024 | 30.11.2024 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Gospodarz obiektu | dot. utrzymania porządku na obiekcie sportowym - Jaćmierz | 421,50 x 8 |
|
SK.2150.26.2024 | 01.04.2024 | UG Zarszyn | 01.04.2024 | 30.11.2024 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Gospodarz obiektu | dot. utrzymania porządku na obiekcie sportowym - Odrzechowa | 421,50 x 8 |
|
SK.2151.21.2024 | 01.04.2024 | UG Zarszyn | 01.04.2024 | 30.11.2024 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Gospodarz obiektu | dot. utrzymania porządku na obiekcie sportowym – Długie | 425,00 x 8 |
|
SK.074.1.2024 | 02.01.2024 | UG Zarszyn | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | KPMZ.PL Załucka, Grysztar Spółka Partnerska | dot. świadczenia usług prawnych w UG Zarszyn | 6.765,00 x 12 |
|
SK.2431.4.2024 | 01.02.2024 | UG Zarszyn | 01.02.2024 | 31.12.2024 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | SPZOZ W Sanoku | dot. sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami lub kandydatami do pracy | Iloczyn liczby udzielonych badań oraz ceny jednostkowej wynikającej z cennika badań obowiązującego u zleceniobiorcy |
|
Nr umowy | Data zawarcia | Miejsce zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron) | Określenie przedmiotu umowy | Wartość przedmiotu umowy | Informacje o źródłach współfinansowania umowy | ||
od | do | Strona 1 | Strona 2 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SK.2431.6.2025 | 03.03.2025 | UG Zarszyn | 03.03.2025 | 31.12.2025 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | SPZOZ w Sanoku ul. 800-lecia 26 38-500 Sanok | dot. sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami lub kandydatami do pracy | Iloczyn liczby udzielonych badań oraz ceny jednostkowej wynikającej z cennika badań obowiązującego u zleceniobiorcy |
|
SK.2151.2.2025 | 02.01.2025 | UG Zarszyn | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | BHP SERWIS Tomasz Rogowski | Świadczenie usług BHP w UG Zarszyn | 738,00 x12 |
|
SK.2151.2.2025 | 02.01.2025 | UG Zarszyn | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | BHP SERWIS Tomasz Rogowski | Świadczenie usług BHP w jednostkach organizacyjnych Gminy Zarszyn | 1.772,00 x12 |
|
SK.2151.3.2025 | 02.01.2025 | UG Zarszyn | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Audytor Wewnętrzny – Daniel Piwowar | Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Zarszyn i w jednostkach organizacyjnych Gminy | 1.680,00 x12 |
|
SK.2151.4.2025 | 02.01.2025 | UG Zarszyn | 01.01.2025 | 31.05.2025 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Osoba fizyczna | Sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynku SP Zarszyn ( poddasze) | 400,00 x 5 |
|
SK.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SK.2151.5.2025 | 2.01.2025 | UG Zarszyn | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Gospodarz | Prowadzenie racjonalnej gospodarki mieniem wsi Odrzechowa | 305,00 x 12 |
|
SK.2151.12.2025 | 2.01.2025 | UG Zarszyn | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Konserwator OSP - Odrzechowa | Utrzymywanie w gotowości sprzętu p.poż znajdującym się na stanie OSP Odrzechowa | 610,00 x12 |
|
SK.2151.8.2025 | 2.01.2025 | UG Zarszyn | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Konserwator OSP - Zarszyn | Utrzymywanie w gotowości sprzętu p.poż znajdującym się na stanie OSP Zarszyn | 610,00 x12 |
|
SK.2151.14.2025 | 2.01.2025 | UG Zarszyn | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Konserwator OSP - Nowosielce | Utrzymywanie w gotowości sprzętu p.poż znajdującym się na stanie OSP Nowosielce | 610,00 x12 |
|
SK.2151.10.2025 | 2.01.2025 | UG Zarszyn | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Konserwator – OSP Długie | Utrzymywanie w gotowości sprzętu p.poż znajdującym się na stanie OSP Długie | 610,00 x12 |
|
SK.2151.11.2025 | 2.01.2025 | UG Zarszyn | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Konserwator OSP - Posada Jaćmierska | Utrzymywanie w gotowości sprzętu p.poż znajdującym się na stanie OSP Posada Jaćmierska | 610,00 x 12 |
|
SK.2151.7.2025 | 2.01.2025 | UG Zarszyn | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Konserwator OSP - Bażanówka | Utrzymywanie w gotowości sprzętu p.poż znajdującym się na stanie OSP Bażanówka | 610,00 x12 |
|
SK.2151.6.2025 | 2.01.2025 | UG Zarszyn | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn | Konserwator OSP - Pielnia | Utrzymywanie w gotowości sprzętu p.poż znajdującym się na stanie OSP Pielnia | 610,00 x 12 |
|
