Modyfikacja treści strony 'Referat Inwestycji, Drogownictwa i Gospodarki Mieniem'
Numer umowy | Data zawarcia umowy | Miejsce zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron; | Określenie przedmiotu umowy | Wartość przedmiotu umowy | Informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy
| ||
Od | Do | Strona umowy | Strona umowy | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
IDG.272.1.3.2022 | 7.02.2022 r. | Zarszyn | 7.02.2022 r. | 18.03.2022 r. | Gmina Zarszyn reprezentowana przez: Panią Panią Magdalenę GAJEWSKĄ - Wójta Gminy Zarszyn, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy: Pani Ryszardy MIKOŁAJEK, | ISAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wincentego Witosa 23, 38-530 Sanok | Remont instalacji elektrycznej w budynku szatni sportowej w miejscowości Posada Zarszyńska | 6.767,74 | Środki własne |
| Zlecenie nr IDG.032.1.2021 | 31.01.2022 | Zarszyn | Przekazania pełnych danych przez Gminę Zarszyn | 15.02.2022 | Gmina Zarszyn | JSystem Sławomir Juryś ul. Piłsudskiego 18, 38-400 Krosno | Raport z osiągnięcia wskaźników w wyników realizacji projektu: „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn za rok 2021 | 861,00 | Środki własne |
| IDG.272.1.2.2022 | 21.02.2022 r. | Zarszyn | 21.02.2022 r. | 21.07.2022 r. | Gmina Zarszyn reprezentowana przez: Panią Panią Magdalenę GAJEWSKĄ - Wójta Gminy Zarszyn, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy: Pani Ryszardy MIKOŁAJEK, | Pro – Inwest Łukasz Wyżykowski, ul. Legionistów 4, 36-200 Brzozów, | Opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w Gminie Zarszyn | 49 692,00 | Środki własne |
| Nr 272.1.7.2022 | 07.03.2022r. | Zarszyn | 07.03.2022r. | 15.05.2022r | Gmina Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74, 38 – 530 Zarszyn | Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „BOGBUD” Bogdan Wronkowicz, ul. Zielona 10, 38 – 480 Rymanów. | Remont cząstkowy dróg gminnych i wewnętrznych położonych na terenie Gminy Zarszyn | 32.964,00 zł. brutto | środki własne |
| IDG.3050.12.1.2022 | 15.03.2022 r. | Zarszyn | 15.03.2022 r. | 16 maja 2022 r. | Gmina Zarszyn, NIP: 6871788454, REGON: 370440784 reprezentowana przez: Panią Magdalenę GAJEWSKĄ - Wójta Gminy Zarszyn | AUDIOPOL S.C z siedzibą 65-138 Zielona Góra, ul. Lotników 4 | Dostawa profesjonalnego nagłośnienia do Domu Kultury w Zarszynie. | 14 499,24 | |
IDG 6870.2.29.2021 | 01.12.2022 r. | Zarszyn | 08.12.2021 r. | 30.11.2022 r. | Gmina Zarszyn reprezentowana przez: Magdalenę Gajewską – Wójt Gminy Zarszyn, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy: Ryszarda Mikołajek | Usługi Leśne „ANWIT” Andrzej Tokarz, Wola Sękowa 49, 38-505 Bukowsko, | Usługa leśna – hodowla, użytkowanie i ochrona lasu oraz pozyskanie i zrywka drewna w lesie stanowiącym własność Gminy Zarszyn, położonym w miejscowości Odrzechowa. | Szacunkowy koszt 49 386,00 zł | Środki własne |
IDG 6870.2.2. 2022 | 07.02.2022 r. | Zarszyn | 08.02.2022 r. | 28.02.2022 r. | Gmina Zarszyn reprezentowana przez: Magdalenę Gajewską – Wójt Gminy Zarszyn, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy: Ryszarda Mikołajek | Usługi Leśne „ANWIT” Andrzej Tokarz, Wola Sękowa 49, 38-505 Bukowsko, | Wycinka drzew oraz prace porządkowe na działkach stanowiących własność Gminy Zarszyn | 8999,37 zł | Środki własne |
IDG 6870.2.3. 2022 | 10.03.2022 r. | Zarszyn | 10.03.2022 r. | 18.03.2022 r. | Gmina Zarszyn reprezentowana przez: Magdalenę Gajewską – Wójt Gminy Zarszyn, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy: Ryszarda Mikołajek | Osoba fizyczna Gmina Bukowsko | Wyznaczenie do pozyskania drewna, jego klasyfikacji, sporządzania wykazów odbiorczych drewna w lasach stanowiących własność gminy Zarszyn na terenie Gminy Zarszyn | Szacunkowy koszt 2700,00 zł | Środki własne |
IDG.272.1.6.2022 | 17.03.2022 r. | Zarszyn | 17.03.2022 r. | 15 lipca 2022 r. | Gminą Zarszyn, NIP: 6871788454, REGON: 370440784 reprezentowana przez: Panią Magdalenę GAJEWSKĄ - Wójta Gminy Zarszyn | LIFT Rzeszów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołaja Reja 1, 35-211 Rzeszów, | „Wymiana / dostawa nowej platformy dla osób niepełnosprawnych do budynku Poradni Zdrowia w Zarszynie MedicSan” | 117 711,00 zł | |
Nr IDG.7234.6.2022 | 10.03.2022r. | Zarszyn | 10.03.2022r. | 12.12.2022r | Gmina Zarszyn ul. Bieszczadzka 74, 38 – 530 Zarszyn | Przedsiębiorstwo Transportowo – Budowlane „HUTA” Sp. j., Odrzechowa, ul. Jana 67, 38 – 530 Zarszyn. | Dostawa kruszywa łamanego na drogi gminne i wewnętrzne położone na terenie Gminy Zarszyn | 51.955,20 zł. brutto | środki własne |
| Nr IDG.7234.10.2022 | 14.03.2022r | Zarszyn | 14.03.2022r | 18.03.2022r. | Gmina Zarszyn ul. Bieszczadzka 74, 38 – 530 Zarszyn | Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „BOGBUD” Bogdan Wronkowicz, ul. Zielona 10, 38 – 480 Rymanów. | Remont nawierzchni drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 1068 w miejscowości Długie. | 2.952,00 zł. brutto | środki własne |
| Nr IDG.7234.12.2022 | 17.03.2022r | Zarszyn | 17.03.2022r. | 30.03.2022r | Gmina Zarszyn ul. Bieszczadzka 74, 38 – 530 Zarszyn | Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „BOGBUD” Bogdan Wronkowicz, ul. Zielona 10, 38 – 480 Rymanów. | Remont dróg wewnętrznych położonych w miejscowości Odrzechowa i Pielnia. | 6.752,52 zł. brutto | środki własne |
| IDG.3050.11.1.2022 | 4.04.2022 r. | Zarszyn | 4.04.2022 r. | 29.04.2022 r. | Gminą Zarszyn, NIP: 6871788454, REGON: 370440784 reprezentowana przez: Panią Magdalenę GAJEWSKĄ - Wójta Gminy Zarszyn | Firma Handlowo Usługowa „SANBART” Bartłomiej Pietrzycki, ul. Dembowskiego 8, 38-500 Sanok, NIP: 6871666308, REGON: 363945239. | Dostawa i montaż kamer na budynku szatni sportowej w Posadzie Zarszyńskiej. | 5 392,32 zł | |
| IDG 6870.2.4.2.2022 | 06.04.2022 r | Zarszyn | 07.04.2022 r. | 15.04.2022 r. | Gmina Zarszyn reprezentowana przez: Wójta Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn | Osoba fizyczna | Sprzedawca sprzedaje a Kupujący kupuje drewno pozyskane przez „Sprzedającego” staraniem i na własny koszt pochodzące z wycinki drzewa, drewna tartacznego gat. dab w ilości 1,15 m3, znajdującego się na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr. geod. 986/3 w obrębie Pielnia. | 203,69 | Środki kupującego. |
IDG 6870.2.4.1.2022 | 06.04.2022 r | Zarszyn | 07.04.2022 r. | 15.04.2022 r. | Gmina Zarszyn reprezentowana przez: Wójta Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn | Osoba fizyczna | Sprzedawca sprzedaje a Kupujący kupuje drewno pozyskane przez „Sprzedającego” staraniem i na własny koszt pochodzące z wycinki drzewa, opału stosowego gatunku Dąb w ilości 6,85 m3 (13mp) , znajdującego się na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr. geod. 986/3 w obrębie Pielnia. | 992,73 | Środki kupującego. |
IDG.272.1.5.2022 | 23.02.2022 | Zarszyn | 23.02.2022 | 15.03.2022 | Gmina Zarszyn reprezentowana przez: Wójta Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn | LECHPOL ELECTRONICS LESZEK Sp. kom., Miętne, ul. Garwolińska 1, 08-400 Garwolin, reprezentowana przez Mariusza Leszek | Dostawa 32 szt. tabletów wraz z wyposarzeniem dodatkowym | 29 411,76 zł brutto | śrdoki z programu " Rosnąca odporność" |
IDG.272.1.8.2022 | 10.03.2022 | Zarszyn | 10.03.2022 | 30.03.2022 | Gmina Zarszyn reprezentowana przez: Wójta Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn | Krośnieńskie Centrum Informatyczne KROSOFT, Krosno ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno, reprezentowane przez Dariusza Jastząb | Dostawa 13 szt. laptopów wraz z wyposarzeniem | 76 559,16 zł brutto | śrdoki z programu " Rosnąca odporność" |
IDG.3050.12.2.2022 | 6.04.2022 r. | Zarszyn | 6.04.2022 r. | 6.05.2022 r. | Gminą Zarszyn, NIP: 6871788454, REGON: 370440784 reprezentowana przez: Panią Magdalenę GAJEWSKĄ - Wójta Gminy Zarszyn | ARPAPOL 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Lwowska 118, 22-300 Krasnystaw. Reprezentowana przez: Pana Daniela MICIUŁA – Prezesa Zarządu | Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarszynie. | 15 072,42 zł | |
IDG.3050.7.2.2022 | 20.04.2022 r. | Zarszyn | 20.04.2022 r | 31.08.2022 r. | Gminą Zarszyn, NIP: 6871788454, REGON: 370440784 reprezentowana przez: Panią Magdalenę GAJEWSKĄ - Wójta Gminy Zarszyn | ISAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wincentego Witosa 23, 38-530 Sanok, NIP: 6871964112, REGON: 367221930 reprezentowaną przez: Pana Piotra Andrzeja DMITRZAKA – Prezesa Zarządu | Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ul. Jasnej w miejscowości Odrzechowa | 9 450,00 zł | |
Nr IDG.7234.11.4.2022 | 19.04.2022r. | Zarszyn | 19.04.2022r. | 30.09.2022r | Gmina Zarszyn ul. Bieszczadzka 74, 38 – 530 Zarszyn | WOJT – TRANS Grzegorz Wojtas Falejówka 42 38 – 507 Jurowce | Skoszenie poboczy i rowów w pasie dróg gminnych oraz działek stanowiących własność Gminy Zarszyn położonych w sołectwach: Bażanówka, Jaćmierz, Jaćmierz – Przedmieście i Posada Jaćmierska. | 15.132,00 zł. brutto | środki własne |
Nr IDG.7234.11.1.2022 | 19.04.2022r. | Zarszyn | 19.04.2022r. | 30.09.2022r. | Gmina Zarszyn ul. Bieszczadzka 74 38- 530 Zarszyn | Firma Handlowo – Usługowa KUB – BUD Piotr Niepokój, Haczów 625, 36- 213 Haczów. | Skoszenie poboczy i rowów w pasie dróg gminnych oraz działek stanowiących własność Gminy Zarszyn położonych w sołectwach: Długie i Nowosielce. | 15.288,00 zł. brutto | środki własne |
| Nr IDG.7234.11.2.2022 | 19.04.2022r. | Zarszyn | 19.04.2022r. | 30.09.2022r. | Gmina Zarszyn ul. Bieszczadzka 74 38- 530 Zarszyn | Firma Handlowo – Usługowa KUB – BUD Piotr Niepokój, Haczów 625, 36- 213 Haczów. | Skoszenie poboczy i rowów w pasie dróg gminnych oraz działek stanowiących własność Gminy Zarszyn położonych w sołectwie: Pielnia. | 16.520,00 zł. brutto | środki własne |
| Nr IDG.7234.11.3.2022 | 19.04.2022r. | Zarszyn | 19.04.2022r. | 30.09.2022r. | Gmina Zarszyn ul. Bieszczadzka 74 38- 530 Zarszyn | Firma Handlowo – Usługowa KUB – BUD Piotr Niepokój, Haczów 625, 36- 213 Haczów. | Skoszenie poboczy i rowów w pasie dróg gminnych oraz działek stanowiących własność Gminy Zarszyn położonych w sołectwach: Zarszyn, Posada Zarszyńska, Odrzechowa i Pastwiska. | 25.984,00 zł. brutto | środki własne |
| IDG.272.1.9.2022 | 28.04.2022 r. | Zarszyn | 28.04.2022 r. | 10.06.2022 r. | Gminą Zarszyn, NIP: 6871788454, REGON: 370440784 reprezentowana przez: Panią Anetę WOŹNIAK – Zastępcę Wójta Gminy Zarszyn | NAT-KAR Krzysztof Leczek”, ul. Graniczna 37B, 38-400 Krosno, NIP: 684-211-08-15, REGON: 180495594 | Budowa placu zabaw „Bociani Raj” oraz montaż tablic informacyjno – edukacyjnych w Posadzie Zarszyńskiej | 88 344,16 zł | |
| IDG.3050.12.3.2022 | 5.05.2022 r | Zarszyn | 5.05.2022 r | 16.05.2022 r. | Gminą Zarszyn, NIP: 6871788454, REGON: 370440784 reprezentowana przez: Panią Magdalenę GAJEWSKĄ –Wójta Gminy Zarszyn | Przedsiębiorstwem Transportowo – Budowlanym „HUTA” Sp. j., Odrzechowa, ul. Jana 67, 38-530 Zarszyn, NIP: 687-00-00-234, REGON: 370005516 | Utwardzenie terenu przy ul. Długiej nr działki 820, 862 w miejscowości Zarszyn | 17 975,71 zł | |
| IDG.3050.9.4.2022 | 10.05.2022 r | Zarszyn | 10.05.2022 r | 20.05.2022 r. | Gminą Zarszyn, NIP: 6871788454, REGON: 370440784 reprezentowana przez: Panią Magdalenę GAJEWSKĄ –Wójta Gminy Zarszyn | Przedsiębiorstwo„STALNEY”Stanisław Lenio, Nagórzany 47a, 38-505 Bukowsko, NIP: 6871218099, REGON: 370169382. | Dostawa i rozplantowanie ziemi ogrodowej w miejscowości Pielnia na działce nr ewid. 563/1 | 3 013,50 zł | |
| Nr IDG.7234.22.2022 | 20.05.2022r. | Zarszyn | 20.05.2022r. | 27.05.2022r. | Gmina Zarszyn ul. Bieszczadzka 74, 38 – 530 Zarszyn. | Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „BOGBUD” Bogdan Wronkowicz, ul. Zielona 10, 38 – 480 Rymanów. | Remont drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 561 w Nowosielcach, ul. Basztowa. | 8.187,08 zł. brutto | środki własne |
| IDG.3050.4.2.2022 | 23.05.2022 r. | Zarszyn | 23.05.2022 r. | 15.07.2022 r. | Gminą Zarszyn, NIP: 6871788454, REGON: 370440784 reprezentowana przez: Panią Magdalenę GAJEWSKĄ –Wójta Gminy Zarszyn | SEGDOM Usługi Budowlane Piotr Segin, Niebieszczany 368, 38-500 Sanok, NIP: 6871904512, REGON: 382777681 | Budowa placu zabaw w miejscowości Jaćmierz – etap I | 32 887,56 zł | |
IDG 7230.20.2022 | 25.05.2022 r | Zarszyn | 25.05.2022 r | 15.08.2022 r. | Gmina Zarszyn reprezentowana przez: Wójta Gminy Zarszyn, | P.P.H.U. MAXDROGI Dawid Rakoczy, ul. Żywiecka 89/2, 43-300 Bielsko-Biała | Wykonanie sprawdzenia widoczności na 14 przejazdach kolejowych położonych w ciągu dróg gminnych. | 2201,70 | Środki własne. |
IDG.3050.9.4.2022 | 30.05.2022 r. | Zarszyn | 30.05.2022 r. | 8.07.2022 r. | Gminą Zarszyn, NIP: 6871788454, REGON: 370440784 reprezentowana przez: Panią Magdalenę GAJEWSKĄ –Wójta Gminy Zarszyn | PLANDMIX Andrzej Roczniak” 38-505 Bukowsko 159, NIP: 6871311433, REGON: 371075513 | Dostawa dwóch garaży dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pielni. | 17 500,44 zł | |
IDG.272.3.2022 | 02.06.2022 r. | Zarszyn | 02.06.2022 r. | 02.08.2022 r. | Gmina Zarszyn reprezentowana przez: Magdalenę Gajewską – Wójt Gminy Zarszyn, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy: Ryszarda Mikołajek | Bogdan WRONKOWICZ, prowadzący działalność gospodarczą pn. Zakład Produkcyjno–Usługowo–Handlowy „BOGBUD” Bogdan Wronkowicz z siedzibą ul. Zielona 10, 38-480 Rymanów | Wykonanie robót budowlanych pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 149002R w Pielni” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 335.799,54 zł | Środki własne + 160.954,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg |
IDG 7230.21.2022 | 08.06.2022 r | Zarszyn | 08.06.2022 r. | 30.08.2022 r. | Gmina Zarszyn reprezentowana przez: Zastępcę Wójta Gminy Zarszyn, | Pro – Inwest Łukasz Wyżykowski, ul. Legionistów 4, 36-200 Brzozów, | Opracowanie 2 szt. dokumentacji projektowej stałej organizacji ruchu na drodze gminnej Nr 1 17654R nr ewid dz. 587 w miejscowości Nowosielce oraz Nr 148803R nr ewid. dz. 468/1 w Odrzechowej. | 4182,00 | Środki własne. |
IDG.272.2.3.2022 | 10.06.2022 r. | Zarszyn | 10.06.2022 r. | 5 m-cy od dnia zawarcia umowy | Gmina Zarszyn reprezentowana przez: Panią Magdalenę Gajewską – Wójta Gminy Zarszyn, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy: Pani Ryszardy Mikołajek | Zakład Usługowo- Handlowy „RUR-BUD” Adam Szurlej, 38-112 Lutcza 152 reprezentowany przez Pana Adama Szurleja – właściciela | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pastwiska II etap realizowany w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (Gminy Górskie) | 280.048,44 zł | Środki własne; Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - kwota dofinansowania: 100.000,00 zł |
IDG.3050.11.3.2022 | 15.06.2022 r. | Zarszyn | 15.06.2022 r. | 26.07.2022 r. | Gminą Zarszyn, NIP: 6871788454, REGON: 370440784 reprezentowana przez: Panią Magdalenę Gajewską – Wójta Gminy Zarszyn | Przedsiębiorstwo Transportowo – Budowlane „HUTA” Sp. j., Odrzechowa, ul. Jana 67, 38-530 Zarszyn, KRS 0000122115 (XII Wydział Gospodarczy KRS w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie), NIP: 687-00-00-234, REGON: 370005516 | Wyczyszczenie rowu odwadniającego oraz ułożeniu płyt na ul. Kwiatowej w miejscowości Posada Zarszyńska | 10 000,00 zł |
|
IDG.272.4.2022 | 22.06.2022 r. | Zarszyn | 22.06.2022 r. | 6 m-cy od dnia zawarcia umowy | Gmina Zarszyn reprezentowana przez: Panią Magdalenę Gajewską – Wójta Gminy Zarszyn, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy: Pani Ryszardy Mikołajek | Przemysław Szybka prowadzący działalność gospodarczą p.n.: „ŁUC-DOM” PRZEMYSŁAW SZYBKA, ul. Świerkowa 15, 38-483 Wróblik Królewski | Wykonanie bulwarów spacerowych oraz kładki (pomostów) przy zbiornikach wodnych w Bażanówce wraz z zagospodarowaniem i zabudową terenu przy Domu Kultury realizowane w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 (Gminy Górskie) | 963.132,41 zł | Środki własne; Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - kwota dofinansowania: 726.490,78 zł |
| IDG.3050.8.2.2022
| 27.06.2022 r. | Zarszyn | 27.06.2022 r. | 29.07.2022 r. | Gminą Zarszyn, NIP: 6871788454, REGON: 370440784 reprezentowana przez: Panią Magdalenę GAJEWSKĄ –Wójta Gminy Zarszyn | SEGDOM Usługi Budowlane Piotr Segin, Niebieszczany 368, 38-500 Sanok, NIP: 6871904512, REGON: 382777681 | Wymiana rynien na dachu Domu Kultury w miejscowości Pastwiska | 8 595,56 zł | |
| IDG.3050.8.3.2022 | 27.06.2022 r. | Zarszyn | 27.06.2022 r. | 28 lipca 2022 r. | Gminą Zarszyn, NIP: 6871788454, REGON: 370440784 reprezentowana przez: Panią Anetę WOŹNIAK –Zastępcę Wójta Gminy Zarszyn | ELPA S.C. Adam Czarnecki, Ryszard Kuder z siedzibą 43-300 Bielsko Biała, ul. 1 Maja 19,NIP 5472155043, REGON 362204481 | dostawa sprzętu audio do Domu Kultury w miejscowości Pastwiska. | 5 000,00 zł | |
| IDG.272.1.12.2022 | 21.07.2022 r. | Zarszyn | 21.07.2022 r. | 15.08.2022 r. | Gminą Zarszyn, NIP: 6871788454, REGON: 370440784 reprezentowana przez: Panią Magdalenę Gajewską – Wójta Gminy Zarszyn | „SellPrint F.H.U. Michał Dąbrowski” Haczów 495C, 36-213 Haczów, NIP: 6861547453, REGON: 382960936. | Rozbudowa sieci teleinformatycznej wraz z zasilaniem w pomieszczeniach GOPS Zarszyn w budynkach mienia komunalnego na działce nr ewid. 982 w Zarszynie | 20 832,21 zł | |
| IDG.272.1.13.2022 | 22.07.2022 r. | Zarszyn | 22.07.2022 r. | 5.08.2022 r. | Gminą Zarszyn, NIP: 6871788454, REGON: 370440784 reprezentowana przez: Panią Magdalenę Gajewską – Wójta Gminy Zarszyn | „Rafał Michalak RAF-BUD” Pielnia, ul. Parkowa 18, 38-530 Zarszyn, NIP: 6871971514, REGON: 386255100. | Remont amfiteatru na działce nr ewid. 564/23 w miejscowości Pielnia | 14 000,00 zł | |
| IDG.272.5.2022 | 19.07.2022 r. | Zarszyn | 19.07.2022 r. | 19.09.2022 r. | Gmina Zarszyn reprezentowana przez: Magdalenę Gajewską – Wójt Gminy Zarszyn, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy: Ryszarda Mikołajek | Piotr SEGIN prowadzący działalność gospodarczą pn. SEGDOM Usługi Budowlane Piotr Segin, Niebieszczany 368, 38-500 Sanok | Wykonanie robót budowlanych pod nazwą: | 272.378,86 zł | |
1/2022 | 25.07.2022 r | Zarszyn | 25.07.2022 r. | 30.09.2022 r. | Gmina Zarszyn reprezentowana przez: Wójta Gminy Zarszyn, | Firma Remontowo-Budowlana „RAGAR”, Radosław Rokosz, 31-610 Kraków, os. Tysiąclecia 35/16 | Wykonanie usuwania, transportu i unieszkodliwienia materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest o kodzie. klasyfikacji 17, 06 05 – płyty azbestowo- cementowe, płaskie i faliste, w ilości szacunkowej 37,22 Mg, z tym że zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu o 5 %. | 483/84 za 1 Mg | - dotacja WFOŚiGW- 1764,71 zł dotacja NFOŚiGW- 4235,29 zł Środki własne,-rzeczywista kwota po wykonaniu zadania. |
IDG.3050.9.6.2022 | 9.08.2022 r. | Zarszyn | 9.08.2022 r. | 30.09.2022 r. | Gminą Zarszyn, NIP: 6871788454, REGON: 370440784 reprezentowana przez: Panią Magdalenę Gajewską – Wójta Gminy Zarszyn | PLANDMIX Andrzej Roczniak” 38-505 Bukowsko 159, NIP: 6871311433, REGON: 371075513 | Dostawa plandek do zabezpieczenia amfiteatru przy budynku Domu Kultury Strażak w Pielni. | 10 000,00 zł |
|
IDG 7230.32.2022 | 12.08.2022 r | Zarszyn | 12.08.2022 r. | 15.10.2022 r. | Gmina Zarszyn reprezentowana przez: Wójta Gminy Zarszyn, | Pro – Inwest Łukasz Wyżykowski, ul. Legionistów 4, 36-200 Brzozów, | Opracowani2 2 szt. dokumentacji projektowej stałej organizacji ruchu na drodze gminnej Nr 1 17670R nr ewid dz. 731 w miejscowości Zarszyn oraz skrzyżowanie dróg Nr 117603R nr ewid. dz. 673, 517 w Jaćmierzu, Nr 117660R nr ewid. dz. 507 w Jaćmierzu. | 4182,00 | - Środki własne,- |
IDG.3050.6.4.2022 | 26.08.2022 r. | Zarszyn | 26.08.2022 r. | 28.10.2022 r. | Gminą Zarszyn, NIP: 6871788454, REGON: 370440784 reprezentowana przez: Panią Magdalenę Gajewską – Wójta Gminy Zarszyn | BK PROJEKT mgr inż. Bartosz Kopczyk, Łukowe 125, 38-516 Tarnawa Dolna, NIP: 6871792332, REGON: 369108272. | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę bieżni lekkoatletycznej wraz z piłkochwytami przy Szkole Podstawowej w Nowosielcach | 3 500,00 zł |
|
IDG.272.6.2022 | 30.08.2022 r. | Zarszyn | 30.08.2022 r. | 30.10.2022 r. | Gmina Zarszyn reprezentowana przez: Magdalenę Gajewską – Wójt Gminy Zarszyn, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy: Ryszarda Mikołajek | Sławomir PIEROŻAK, prowadzący działalność gospodarczą p.n. Firma Handlowo-Usługowa SŁAWEX mgr inż. Sławomir Pierożak, Niebocko 114D, | Wykonanie robót budowlanych pod nazwą: | 238.811,83 zł | Środki własne + 50.000,00 zł ze środków Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rymanów |
IDG.3050.7.4.2022 | 5.09.2022 r. | Zarszyn | 5.09.2022 r | 15.12.2022 r. | Gminą Zarszyn, NIP: 6871788454, REGON: 370440784 reprezentowana przez: Panią Magdalenę Gajewską – Wójta Gminy Zarszyn | ISAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wincentego Witosa 23, 38-530 Sanok, KRS 0000676561 NIP: 6871964112, REGON: 367221930 | Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ul. Wesołej w miejscowości Odrzechowa | 9 970,00 zł |
|
| IDG.272.2.4.2022
| 05.09.2022 r. | Zarszyn | 05.09.2022 r. | 10 m-cy od dnia zawarcia umowy | Gmina Zarszyn reprezentowana przez: Panią Magdalenę Gajewską – Wójta Gminy Zarszyn, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy: Pani Ryszardy Mikołajek | Teresa Lisowska prowadząca działalność gospodarczą p.n. FIRMA BUDOWLANA T&C TERESA LISOWSKA, ul. Cerkiewna 7/4, 38-500 Sanok | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pastwiska III etap | 459.882,03 zł | Subwencja uzupełniająca z budżetu państwa |
| IDG.3050.7.5.2022 | 7.09.2022 r. | Zarszyn | 7.09.2022 r. | 14.10.2022 r. | Gminą Zarszyn, NIP: 6871788454, REGON: 370440784 reprezentowana przez: Panią Magdalenę Gajewską – Wójta Gminy Zarszyn | BK PROJEKT mgr inż. Bartosz Kopczyk, Łukowe 125, 38-516 Tarnawa Dolna, NIP: 6871792332, REGON: 369108272. | opracowania dokumentacji projektowej na zadanie pn.: Dostawa garażu blaszanego wraz z wykonaniem fundamentu przy budynku OSP w Odrzechowej. | 1 000,00 zł |
|
| IDG.3050.3.4.2022 | 12.09.2022 r. | Zarszyn | 12.09.2022 r. | 20.12.2022 r. | Gminą Zarszyn, NIP: 6871788454, REGON: 370440784 reprezentowana przez: Panią Magdalenę Gajewską – Wójta Gminy Zarszyn | ELEKTROTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Leśna 30, 38-524 Besko, KRS 0000553193 NIP: 6871959950, REGON: 361247353. | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia części ul. Sanockiej i ul. Górnej w miejscowości Długie(działka nr ewid. 1127) | 5 000,00 zł |
|
| IDG.3050.5.2.2022 | 13.09.2022 r. | Zarszyn | 13.09.2022 r. | 31.10.2022 r. | Gminą Zarszyn, NIP: 6871788454, REGON: 370440784 reprezentowana przez: Panią Magdalenę Gajewską – Wójta Gminy Zarszyn | EL-KROS Usługi Elektryczne Wiesław Jachyra z siedzibą ul. Ślączka 9A, 38-400 Krosno, REGON: 370283385, NIP: 6841020688 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ogrodowej w miejscowości Jaćmierz - Przedmieście | 90 214,73 zł |
|
| IDG.272.7.2022 | 30.09.2022 r. | Zarszyn | 30.09.2022 r. | 60 dni od dnia zawarcia umowy | Gmina Zarszyn reprezentowana przez: Panią Magdalenę Gajewską – Wójta Gminy Zarszyn, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy: Pani Ryszardy Mikołajek | Spółka NTT Technology Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Zakręt, ul. Traktat Brzeski 89, 05-077 Warszawa – Wesoła, którą reprezentuje jednoosobowo Pani Agnieszka PĘKALA - Pełnomocnik | Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” | 87.440,70 zł | Środki pozyskano z grantu nr 1740/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” |
